Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu les deux conventions de mise à disposition de terrains, l'une enregistrée le 8 septembre 2008 et l'autre signée le 20 mars 2017, entre la commune de Virton et la Région wallonne pour une durée de 30 années, tacitement renouvelable ;
Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 15 octobre 2008 entre CPAS de Virton et la Région wallonne pour une durée de 30 années, tacitement renouvelable ;
Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 31 septembre 2009 entre la commune de Musson et la Région wallonne, pour une durée de 30 années, tacitement renouvelable ;
Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 30 octobre 2009 entre le CPAS Musson et la Région wallonne, pour une durée de 30 années, tacitement renouvelable ;
Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 19 juin 2019 entre l'ASBL Natagora et la Région wallonne dans le cadre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060, qui prévoit que l'ensemble des terrains concernés soit rétrocédé à la Région wallonne à la fin dudit LIFE ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Bassin de la Vire » à Musson, Mussy-la-Ville (Musson), Bleid, Latour, Ruette, Saint-Mard (Virton), établi par la Ministre de la Nature ;
Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes de Musson et Virton du 15 juin 2020 au 14 juillet 2020 et qui n'ont donné lieu à aucune observation ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 15 avril 2020 ;
Vu l'avis du Parc naturel de Gaume, donné le 12 juin 2020 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 3 septembre 2020 ;
Considérant l'intérêt majeur de la réserve naturelle qui présente un magnifique ensemble de sites, présentant une mosaïque de prairies alluviales, fauchées ou pâturées de manière extensive, des mégaphorbiaies, des magnocariçaies, des fourrés de saules ou des bosquets de feuillus, abritant diverses espèces de grand intérêt comme l'Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa), l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata), la Campanule étalée (Campanula patula), le Cuivré des marais (Lycaena dispar), la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), le torcol (Jynx torquilla), la Sarcelle d'hiver (Anas crecca), la Sarcelle d'été (Anas querquedula), le Triton crêté (Triturus cristatus), le Lézard de souches (Lacerta agilis) et pas moins de 41 espèces différentes de libellules dont : le Leste brun (Sympecma fusca), l'Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) et le Leste sauvage (Lestes barbarus) ;
Considérant que le site a fait l'objet d'acquisition et de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles ;
Considérant que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas ;
Considérant que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Le Bassin de la Vire », les 108 ha 44 a 53 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, à la commune de Virton, à la commune de Musson, au CPAS de Musson, au CPAS de Virton et ceux appartenant à l'ASBL Natagora dans l'attente de leur rétrocession à la Région wallonne au terme du projet LIFE Herbage, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Au Vivier : | |||||
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Propriété de Virton (convention du 8-09-2008) : | |||||
Virton | 2 - Bleid | A | Cochan rivière | 417 N | 0,1493 |
Virton | 2 - Bleid | A | Cochan rivière | 420 N | 0,8575 |
Virton | 2 - Bleid | A | Cochan rivière | 420 P | 1,2263 |
Virton | 2 - Bleid | C | Au Vivier | 343 G | 0,5008 |
Virton | 2 - Bleid | C | Au Vivier | 349 V | 0,4795 |
Virton | 2 - Bleid | C | Au Vivier | 351 K | 0,1268 |
Propriété Région wallonne : | |||||
Virton | 2 - Bleid | C | Au Vivier | 348 T | 1,4946 |
Sous-total : | 4,8348 | ||||
Aux ânes (propriété de Virton - convention du 20-03-2017) : | |||||
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
Virton | 2 - Bleid | A | Aux ânes | 333 N pie | 0,6879 |
Bleid : | |||||
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
Propriété CPAS de Virton : | |||||
Virton | 2 - Bleid | A | Magenot | 1781 A | 2,3051 |
Virton | 2 - Bleid | A | Magenot | 1808 A | 0,5316 |
Virton | 2 - Bleid | A | Magenot | 1814 C | 0,4217 |
Virton | 2 - Bleid | A | Tucrit | 1930 A | 0,3085 |
Propriété Région wallonne : | |||||
Virton | 2 - Bleid | A | Magenot | 1853 C | 0,5319 |
Virton | 2 - Bleid | A | Magenot | 1870 A | 1,0451 |
Virton | 2 - Bleid | A | 1966 A | 0,2610 | |
Virton | 2 - Bleid | A | 1993 B | 1,2100 | |
Virton | 2 - Bleid | A | Prés Merlin | 96 A | 0,3734 |
Virton | 2 - Bleid | A | Prés Merlin | 97 A | 0,0186 |
Sous-total : | 7,0069 | ||||
Le Bois Lefèvre (propriété Région wallonne) : | |||||
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Musson | 1 - Musson | A | Bois Lefevre | 311 D | 0,2930 |
Musson | 1 - Musson | A | Bois Lefevre | 311 E | 0,3270 |
Musson | 1 - Musson | A | Bois Lefevre | 311 L | 0,3370 |
Sous-total : | 0,9570 | ||||
Bonaubois (propriété de Natagora avant rétrocession à la Région wallonne) : | |||||
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
Propriété de Natagora avant rétrocession à la Région wallonne : | |||||
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | B | 723 | 0,1740 | |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | B | 727 A | 0,8440 | |
Propriété Région wallonne : | |||||
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | B | A Bertonvaux | 666 B | 2,4930 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | B | A Bertonvaux | 670 C | 0,2250 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | B | entre les deux prés | 717 A | 0,0030 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | B | aux vieux prés | 717 C | 4,8350 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | B | au dessus des vieux prés | 734 A | 2,0460 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | B | aux petites aisances | 769 | 0,5230 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | B | aux petites aisances | 773 B | 0,1800 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | B | aux Petites Aisances | 774 E | 0,3290 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | B | aux Petites Aisances | 774 F | 0,6580 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | B | aux Petites Aisances | 776 | 0,2440 |
Sous-total : | 12,5540 | ||||
Le Fond des Fourneaux (propriété de Virton - convention du 08-09-2008) : | |||||
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
Virton | 2 - Bleid | C | Au Hennelle | 371 E | 0,2880 |
Virton | 2 - Bleid | C | Au fond des Fourneaux | 373 F | 0,2964 |
Virton | 2 - Bleid | C | Au fond des Fourneaux | 373 G | 0,8909 |
Sous-total : | 1,4753 | ||||
Le Fraichis de Signeulx : | |||||
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
Propriété de Musson : | |||||
|
|||||
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | A la Trenardière | 1179 A | 1,3833 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Sous la Haye des Chapelles | 1246 C | 0,0315 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Sous la Haye des Chapelles | 1265 A | 0,2595 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Sous la Haye des Chapelles | 1267 A | 0,5250 |
Propriété du CPAS de Musson : | |||||
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | A la Planchette | 1143 A | 1,7327 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | A la Trenadière | 1174 A | 2,7339 |
Propriété de Natagora avant rétrocession à la Région wallonne : | |||||
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | 1190 A | 0,8778 | |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | 1271 A | 0,3097 | |
Propriété Région wallonne : | |||||
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Aux Grands Lacs | 1094 B | 0,3081 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Aux Grands Lacs | 1102 B | 0,7250 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Aux Grands Lacs | 1105 A | 0,4633 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Aux Grands Lacs | 1108 D | 0,1625 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Aux Grands Lacs | 1109 A | 0,1540 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Aux Grands Lacs | 1115 B | 0,1347 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Aux Grands Lacs | 1121 | 0,1012 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | A la Planchette | 1142 A | 2,1436 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Au Geai | 1192 | 0,3376 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Au Geai | 1196 B | 0,3715 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Au Geai | 1196 C | 0,3576 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Au Geai | 1197 A | 0,4518 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Au Geai | 1199 B | 0,2763 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Sous la Haye des Chapelles | 1217 E | 0,8904 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Sous la Haye des Chapelles | 1221 D | 0,5290 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Sous la Haye des Chapelles | 1244 B | 0,0516 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Sous la Haye des Chapelles | 1258 G | 0,1990 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Sous la Haye des Chapelles | 1263 B | 0,1250 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Au Geai | 1270 A | 0,1482 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Au Geai | 1278 C | 0,0040 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Au Geai | 1282 A | 2,4982 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Au Geai | 1284 | 0,1460 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | Au Geai | 1287 A | 0,0240 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | grand Brul | 1317 A | 0,6550 |
Musson | 2 - Mussy-la-Ville | C | 1319 C | 0,2930 | |
Virton | 2 - Bleid | C | Aux Culées | 160 | 0,4499 |
Virton | 2 - Bleid | C | Aux Culées | 165 A | 0,3340 |
Virton | 2 - Bleid | C | Aux Culées | 167 | 0,1207 |
Virton | 2 - Bleid | C | Aux Culées | 168 A | 0,4890 |
Virton | 2 - Bleid | C | Aux Culées | 171 B | 0,4740 |
Virton | 2 - Bleid | C | Aux Culées | 173 D | 0,4024 |
Virton | 2 - Bleid | C | Aux Culées | 196 A | 0,1909 |
Virton | 2 - Bleid | C | Aux Culées | 203 A | 1,5810 |
Virton | 2 - Bleid | C | Au Rouvlet | 207 A | 0,2300 |
Virton | 2 - Bleid | C | Au Rouvlet | 213 A | 0,0275 |
Virton | 2 - Bleid | C | Au Rouvlet | 214 A | 0,9113 |
Virton | 2 - Bleid | C | Au Rouvlet | 215 A | 0,0311 |
Virton | 2 - Bleid | C | At Pré de Gomery | 219 L | 0,2140 |
Virton | 2 - Bleid | C | At Pré de Gomery | 219 P | 0,2850 |
Virton | 2 - Bleid | C | At Pré de Gomery | 220 | 0,1768 |
Virton | 2 - Bleid | C | Au Pré de Gomery | 221 | 0,1792 |
Virton | 2 - Bleid | C | At Pré de Gomery | 222 | 0,0840 |
Virton | 2 - Bleid | C | Au Pré de Gomery | 223 A | 0,2400 |
Virton | 2 - Bleid | D | les Grandes Culées | 158 A | 2,4988 |
Virton | 2 - Bleid | D | aux Prés des Poulins | 317 A | 0,7072 |
Sous-total : | 29,0308 | ||||
Le Marais de Latour : | |||||
Commune | Division | Section | Lieu-dit | n° parcelle | Surface (ha) |
Propriété de Natagora avant rétrocession à la Région wallonne : | |||||
Virton | 2 - Bleid | B | 24 B | 1,5770 | |
Virton | 2 - Bleid | B | 25 A | 0,2600 | |
Virton | 2 - Bleid | B | 27 D | 0,2880 | |
Virton | 2 - Bleid | B | 52 A | 0,1030 | |
Virton | 2 - Bleid | B | 52 B | 0,6420 | |
Virton | 2 - Bleid | B | 53 A | 1,2060 | |
Virton | 2 - Bleid | B | 77 A | 0,0542 | |
Virton | 4 - Latour | A | 1016 F | 0,4610 | |
Virton | 4 - Latour | A | 387 A | 0,0720 | |
Virton | 4 - Latour | A | 387 B | 0,0610 | |
Virton | 4 - Latour | A | 396 | 0,1240 | |
Virton | 4 - Latour | A | 511 | 0,3860 | |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Champs | 1340 E | 0,0225 |
Virton | 5 - Ruette | A | Huompont | 1359 F | 0,0952 |
Propriété Région wallonne : | |||||
Virton | 2 - Bleid | B | Fontaine Berne | 1 D | 0,9510 |
Virton | 2 - Bleid | B | Fontaine Berne | 1 E | 0,4750 |
Virton | 2 - Bleid | B | A la Fontaine Berne | 1 G | 0,4320 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 1 H | 0,0430 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 10 D | 0,0215 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 10 E | 0,0305 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 11 D | 0,5030 |
Virton | 2 - Bleid | B | A la Fontaine Berne | 11 E | 0,1140 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 12 | 0,2080 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 13 A | 0,3990 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 14 A | 0,1785 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 14 B | 0,1695 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 15 A | 0,3990 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 17 A | 0,2360 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 18 A | 0,0940 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 19 B | 0,0560 |
Virton | 2 - Bleid | B | Fontaine Berne | 2 | 0,5500 |
Virton | 2 - Bleid | B | Pré des Maîtres | 20 S | 0,7431 |
Virton | 2 - Bleid | B | Pré des Maîtres | 22 A | 0,7790 |
Virton | 2 - Bleid | B | Fontaine Berne | 3 A | 0,9470 |
Virton | 2 - Bleid | B | Long Pré | 6 B | 0,1930 |
Virton | 2 - Bleid | B | Long Pré | 6 C | 0,6077 |
Virton | 2 - Bleid | B | les Truches | 63 B | 0,4518 |
Virton | 2 - Bleid | B | les Truches | 63 C | 0,9955 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 8 B | 0,2488 |
Virton | 2 - Bleid | B | Bouillon | 9 | 0,1350 |
Virton | 2 - Bleid | C | Sous Bicaumont | 10 | 0,2365 |
Virton | 2 - Bleid | C | Sous Bicaumont | 7 A | 0,5243 |
Virton | 2 - Bleid | C | Sous Bicaumont | 8 B | 0,1310 |
Virton | 2 - Bleid | C | Sous Bicaumont | 9 | 0,2500 |
Virton | 4 - Latour | A | Entre Deux Eaux | 1015 B | 0,5300 |
Virton | 4 - Latour | A | Les Etoulettes | 1023 B | 0,1720 |
Virton | 4 - Latour | A | Entre Deux Eaux | 1023 D | 0,0860 |
Virton | 4 - Latour | A | Les Prés des Portiers | 1026 E | 2,0845 |
Virton | 4 - Latour | A | Entre Deux Eaux | 1054 W | 0,1670 |
Virton | 4 - Latour | A | Les Prés des Portiers | 1054 X | 0,0685 |
Virton | 4 - Latour | A | Les Prés des Portiers | 1054 Y | 0,0325 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 363 B | 0,2400 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 367 | 0,1870 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 369 A | 0,3200 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 370 | 0,7310 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 371 | 0,3470 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 372 | 0,3260 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 373 A | 0,3000 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 374 D | 0,5620 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 375 | 0,2880 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 377 | 0,2800 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 380 A | 0,0750 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 381 A | 0,2800 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 382 | 0,7750 |
Virton | 4 - Latour | A | A Corbion | 383 | 0,3650 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 384 | 0,2030 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 385 | 0,7480 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 386 A | 0,2530 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 386 B | 0,2700 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 388 A | 0,1950 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 388 B | 0,1940 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 389 | 0,0430 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 390 A | 0,1210 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 390 B | 0,1200 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 391 A | 0,1800 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 395 B | 0,0440 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 395 C | 0,1613 |
Virton | 4 - Latour | A | Sous Regiveau | 512 | 0,0610 |
Virton | 4 - Latour | B | Les Quatre Fauchées | 836 F | 0,0080 |
Virton | 4 - Latour | B | Les Quatre Fauchées | 837 G | 0,0160 |
Virton | 4 - Latour | B | Les Quatre Fauchées | 837 H | 0,0010 |
Virton | 5 - Ruette | A | 1306 B | 0,2765 | |
Virton | 5 - Ruette | A | 1306 C | 0,2765 | |
Virton | 5 - Ruette | A | Basse Yvire | 1324 D | 0,6560 |
Virton | 5 - Ruette | A | Basse Yvire | 1326 | 0,0780 |
Virton | 5 - Ruette | A | Basse Yvire | 1328 A | 0,2560 |
Virton | 5 - Ruette | A | Basse Yvire | 1334 | 0,9270 |
Virton | 5 - Ruette | A | Huompont | 1335 D | 0,2500 |
Virton | 5 - Ruette | A | Huompont | 1335 G | 0,2420 |
Virton | 5 - Ruette | A | Huompont | 1337 C | 0,4442 |
Virton | 5 - Ruette | A | Huompont | 1342 A | 0,3770 |
Virton | 5 - Ruette | A | Huompont | 1345 K | 0,3163 |
Virton | 5 - Ruette | A | Huompont | 1347 F | 0,0584 |
Virton | 5 - Ruette | A | Huompont | 1348 E | 0,0500 |
Virton | 5 - Ruette | A | Basse Yvire | 1349 | 0,1280 |
Virton | 5 - Ruette | A | Basse Yvire | 1350 C | 0,2152 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Champs | 1360 F | 0,0998 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Champs | 1360 G | 0,0343 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Champs | 1361 F | 0,1107 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Champs | 1361 G | 0,0272 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Champs | 1363 E | 0,6438 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Courts Champs | 1364 E | 0,0019 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Champs | 1365 F | 0,1928 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Champs | 1365 G | 0,0275 |
Virton | 5 - Ruette | A | Sur Chamel | 1384 D | 0,9304 |
Virton | 5 - Ruette | A | Culée de Chamel | 1400 K | 0,1710 |
Virton | 5 - Ruette | A | Culée de Chamel | 1400 L | 0,1220 |
Virton | 5 - Ruette | A | Culée de Chamel | 1400 M | 0,1460 |
Virton | 5 - Ruette | A | Culée de Chamel | 1400 P | 0,3070 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1403 | 0,6200 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1412 G | 0,1714 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1412 H | 0,2213 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1412 K | 0,1779 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1412 L | 0,4598 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1415 | 0,1540 |
Virton | 5 - Ruette | A | Noires Terres | 1513 | 0,1560 |
Virton | 5 - Ruette | A | Noires Terres | 1514 | 0,1510 |
Virton | 5 - Ruette | A | Noires Terres | 1515 | 0,3170 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1517 A | 0,2814 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1518 B | 0,1790 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1518 C | 0,2130 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1518 E | 0,1060 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1518 F | 0,1060 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1520 A | 0,3760 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1520 B | 0,3800 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1521 | 0,1730 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1522 | 0,1620 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1523 D | 0,3150 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1524 A | 0,6260 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1525 | 1,8850 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1526 B | 0,1590 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1527 | 0,2080 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1528 | 0,2070 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Grands Prés | 1530 A2 | 0,3770 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Grands Prés | 1530 B2 | 0,4290 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Grands Prés | 1530 C2 | 0,2980 |
Virton | 5 - Ruette | A | Saul de l'Hôtel | 1530 T | 0,2680 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Grands Prés | 1530 V | 0,2790 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Grands Prés | 1530 W | 0,2750 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Grands Prés | 1530 X | 0,2890 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Grands Prés | 1530 Y | 0,2490 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Grands Prés | 1530 Z | 0,2940 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Grands Prés | 1531 D | 0,7970 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Grands Prés | 1532 B | 0,4950 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Grands Prés | 1534 B | 1,9200 |
Virton | 5 - Ruette | A | Les Grands Prés | 1536 D | 0,2360 |
Virton | 5 - Ruette | A | Le Bouvret | 1537 A | 0,1080 |
Virton | 5 - Ruette | A | Le Bouvret | 1538 A | 0,1240 |
Virton | 5 - Ruette | A | Le Bouvret | 1539 A | 0,1100 |
Virton | 5 - Ruette | A | Le Bouvret | 1540 C | 0,1510 |
Virton | 5 - Ruette | A | Le Bouvret | 1540 D | 0,1500 |
Virton | 5 - Ruette | A | Le Bouvret | 1541 B | 0,3620 |
Virton | 5 - Ruette | A | Le Bouvret | 1544 C | 0,3670 |
Virton | 5 - Ruette | A | Le Bouvret | 1545 | 0,2670 |
Virton | 5 - Ruette | A | Le Bouvret | 1546 | 0,1820 |
Virton | 5 - Ruette | A | Le Bouvret | 1547 | 0,1820 |
Virton | 6 - Saint-Mard | B | Les Grands Angles | 1204 D | 1,2299 |
Sous-total : | 51,8986 | ||||
Total: | 108,4453 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
A l'échéance des conventions par lesquelles les communes de Virton et de Musson, ainsi que les CPAS de Musson et Virton mettent leurs parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.
